1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
U
®ý°d1 ã @süddlmZmZddlZddlZddlmmZddl    m
Z
m Z m Z ej ddgddd„ƒZej d    d
d d d ddddddg ddd„ƒZej ddgddd„ƒZej ddgddd„ƒZej ddgddd„ƒZej dgddd„ƒZej dgddd „ƒZej ddgdd!d"„ƒZej ddgdd#d$„ƒZej ddgdd%d&„ƒZej ejd'e d'¡d(d)gdd*d+„ƒZej ejd,e d'¡d(d-d.gdd/d0„ƒZej d1edd2e dd3¡gdd4d5„ƒZej d6d7„ƒZej d8d9„ƒZej ddd:d;d<gdd=d>„ƒZ dS)?é)ÚdatetimeÚ    timedeltaN)Ú    DataFrameÚSeriesÚ bdate_rangeTF)ÚparamscCs|jS)z&raw keyword argument for rolling.apply©Úparam©Úrequest©r úSd:\z\workplace\vscode\pyvenv\venv\Lib\site-packages\pandas/tests/window/conftest.pyÚrawsrÚsumZmeanZmedianÚmaxÚminÚvarZstdZkurtZskewÚcountZsemcCs|jS©Nrr
r r r Úarithmetic_win_operatorssrcCs|jSrrr
r r r Úcenter+srécCs|jSrrr
r r r Ú min_periods0srcCs|jS)z'parallel keyword argument for numba.jitrr
r r r Úparallel5srcCs|jS)z$nogil keyword argument for numba.jitrr
r r r Únogil?srcCs|jS)z'nopython keyword argument for numba.jitrr
r r r ÚnopythonEsrcCs|jS)zadjust keyword argument for ewmrr
r r r ÚadjustKsrcCs|jS)z"ignore_na keyword argument for ewmrr
r r r Ú    ignore_naQsrcCs|jS)znumeric_only keyword argumentrr
r r r Ú numeric_onlyWsrÚnumba)ZmarksÚcythoncCs|jS)z)engine keyword argument for rolling.applyrr
r r r Úengine]sr!)rT)r T)r FcCs|jS)z2engine and raw keyword arguments for rolling.applyrr
r r r Úengine_and_rawcs    r"z1 day)ÚdaysÚDcCs|jS)z2Halflife argument for EWM when times is specified.rr
r r r Úhalflife_with_timesosr%cCsBtj d¡}t dd¡}tj||<t|ttdddƒddd}|S)zMake mocked series as fixture.édéé(éÙr©Zperiods©Úindex)ÚnpÚrandomÚrandnZarangeÚNaNrrr)ZarrZlocsÚseriesr r r r1us
 
r1cCs&ttj dd¡ttdddƒdddS)zMake mocked frame as fixture.r&é
r)rr*r+)rr-r.r/rrr r r r Úframes þr3éér2cCs|jS)z4step keyword argument for rolling window operations.rr
r r r Ústepˆsr6)!rrÚnumpyr-ZpytestZpandas.util._test_decoratorsÚutilZ_test_decoratorsÚtdZpandasrrrZfixturerrrrrrrrrrr    Z
skip_if_nor!r"Z timedelta64r%r1r3r6r r r r Ú<module>sl
õÿ
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ýÿ